Workspace/Shamrock Equipment Service
System
Users
Total Users
11
By Role
1 Admin (OG)2 Office1 Manager7 Technician
Pending Invites
1
Inactive Accounts
1
12 users
| Custom | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAlicia Moreno | alicia.moreno@shamrockequip.com | Technician | Active | Never | — | |
CTCorey Templeton | corey.templeton@shamrockequip.com | Technician | Active | Never | — | |
DRDanielle Reyes | danielle.reyes@shamrockequip.com | Technician | Active | Never | — | |
DRDiego Ramirez | diego@shamrockequip.com | Technician | Active | Jul 22, 2026, 07:12 AM | — | |
JWJake Whitmore | jake@shamrockequip.com | Technician | Active | Jul 22, 2026, 06:58 AM | — | |
JBJordan Blake | jordan@shamrockequip.com | Office | Pending Invite | Never | — | |
MLMaggie Lin | maggie@shamrockequip.com | Office | Active | Jul 22, 2026, 12:03 PM | 1 | |
MAMiguel Alarcón | miguel.alarcon@shamrockequip.com | Technician | Active | Never | — | |
PSPriya Shah | priya@shamrockequip.com | Manager | Active | Jul 21, 2026, 06:45 PM | — | |
RBRachel Bell | rachel.bell@shamrockequip.com | Technician | Active | Never | — | |
RARico Alvarez | rico@shamrockequip.com | Technician | Inactive | Apr 02, 2026, 03:10 PM | — | |
SOSean O'MalleyOG | sean@shamrockequip.com | Admin | Active | Jul 22, 2026, 01:12 PM | — |
Rows per page
1–12 of 121 / 1
